УСКА-2
| Назначение | Ручная аргонодуговая сварка в контролируемой атмосфере |
| Диаметр свариваемых деталей (мм) | до 1500 |
| Высота свариваемых деталей (мм) | до 1200 |
| Масса заготовки (кг) | до 150 |
| Свариваемые материалы | титановые сплавы |
| Источник питания | Fronius TT 3000 job, Австрия |
| Особенности | Система вакуумирования выполнена на базе 2-ч ступечатых насосов Рутса и золотникового механического насоса. Установка оснащена 4 рабочими позициями, расположенными на разной высоте. |
УСШТ
| Назначение | Автоматическая аргонодуговая сварка продольных швов в контролируемой атмосфере |
| Диаметр свариваемых деталей (мм) | до 250 |
| Длина свариваемых деталей (мм) | 500 - 4000 |
| Толщина металла (мм) | 0,5 - 2,0 |
| Свариваемые материалы | титановые сплавы, циркониевые сплавы |
| Скорость сварки (м/час) | 5 - 35 |
| Источник питания | Fronius TT 3000 job, Австрия |
| Особенности | Система АРНД, видеонаблюдение, система вакуумирования на базе безмасляных насосов, документирования, использование системы вакуумирования на базе безмасляных насосов. |
УСК-А
| Год разработки | 2013 |
| Назначение | Автоматизированная аргонодуговая сварка кольцевых и круговых швов |
| Диаметр свариваемых деталей (мм) | до 100 |
| Длина свариваемых деталей (мм) | до 160 |
| Свариваемая толщина металла (мм) | 0,2 - 0,65 |
| Свариваемые материалы | Конструкционные стали, титановые и аллюминивые сплавы |
| Скорость сварки (м/час) | 1 - 15 об/мин |
| Диаметр присадочной проволоки (мм) | - |
| Источник питания | Fronius TT800 job, Австрия |
| Особенности | Сварка в контролируемой атмосфере и на воздухе с вертикальной осью вращения детали |
УСК-20А
| Год разработки | 2015 |
| Назначение | Установка для аргонодуговой автоматизированной сварки кольцевых швов |
| Размеры свариваемых деталей (мм): | |
| диаметр | 2 - 20 |
| длина | 100 - 1100 |
| толщина металла | 0,2 - 1,2 |
| Свариваемые материалы | Нержавеющие стали аустенитного и мертенситно-стареющего классов |
| Скорость сварки | 1 - 20 об/сек |
| Источник питания | PC - 100, Polysoude |