Машина для сварки сильфонов
| Год разработки | 2006 |
| Назначение | Автоматическая шовная сварка сильфонов с арматурой |
| Свариваемые толщины (мм) | 0,1 - 0,5 |
| Диаметр свариваемых деталей (мм) | 10 - 200 |
| Ширина свариваемых деталей (мм) | - |
| Длина свариваемых деталей (мм) | 20 - 800 |
| Высота свариваемых деталей (мм) | - |
| Рабочее усилие сжатия электродов (кгс) | 125 - 180 |
| Скорость вращения свариваемого изделия (об./мин) | 0,4 - 3,2 |
| Особенности | Возможность сварки сильфонов с наружной и внутренней стороны. |
МТМ - Р500
| Год разработки | 2005 |
| Назначение | Автоматическая точечная сварка панелей радиатора |
| Свариваемые толщины (мм) | 1,4 + 1,4 |
| Диаметр свариваемых деталей (мм) | - |
| Ширина свариваемых деталей (мм) | 500 |
| Длина свариваемых деталей (мм) | 400 - 1400 |
| Высота свариваемых деталей (мм) | - |
| Рабочее усилие сжатия электродов (кгс) | 370 |
| Скорость вращения свариваемого изделия (об./мин) | - |
| Особенности | Одновременная сварка 6 точек. |
МТМ - КП300/500
| год разработки | 2005 |
| назначение | Автоматическая точечная сварка конвекционной перегородки радиатора |
| свариваемые толщины (мм) | 0,3 + 1,4 |
| диаметр свариваемых деталей (мм) | - |
| ширина свариваемых деталей (мм) | до 500 |
| длина свариваемых деталей (мм) | до 1400 |
| высота свариваемых деталей (мм) | - |
| рабочее усилие сжатия электродов (кгс) | 200 |
| скорость вращения свариваемого изделия (об./мин) | - |
| особенности | Одновременная сварка 6 точек. |